ポットのサイズ | 6 cm / 1.7" |
花の直径 | 5 cm |
高さ | 25.5 cm |
葉の幅 | 14 cm |
輪数 | 5 |
2ステムの確率 | |
最適なポットの大きさ | 2.5寸以上 |
ポットのサイズ | 9 cm / 2.5" |
花の直径 | 5 cm |
高さ | 35 cm |
葉の幅 | 19 cm |
輪数 | 13 |
2ステムの確率 | |
最適なポットの大きさ | 2.5寸以上 |
ポットのサイズ | 12 cm / 3.5" |
花の直径 | 5.5 cm |
高さ | 40 cm |
葉の幅 | 24 cm |
輪数 | 13 ~ 16 x 2 |
2ステムの確率 | |
最適なポットの大きさ | 2.5寸以上 |