ポットのサイズ | 9 cm / 2.5" |
花の直径 | 10 cm |
高さ | 52~54 cm |
葉の幅 | 30 cm |
輪数 | 5~6 x 2 |
2ステムの確率 | |
最適なポットの大きさ | 2.5"及以上 |
ポットのサイズ | 12 cm / 3.5" |
花の直径 | 10.6 cm |
高さ | 57~59 cm |
葉の幅 | 38 cm |
輪数 | 7 x 2 |
2ステムの確率 | |
最適なポットの大きさ | 2.5"及以上 |
ポットのサイズ | 12 cm / 3.5" |
花の直径 | 10.5 cm |
高さ | 54~60 cm |
葉の幅 | 38 cm |
輪数 | 8 x 2 |
2ステムの確率 | |
最適なポットの大きさ | 2.5"及以上 |