ポットのサイズ | 9 cm / 2.5" |
花の直径 | 9.5 cm |
高さ | 50 cm |
葉の幅 | 29 cm |
輪数 | 10 |
2ステムの確率 | |
最適なポットの大きさ | 3.5寸以上 |
ポットのサイズ | 12 cm / 3.5" |
花の直径 | 10 cm |
高さ | 56 cm |
葉の幅 | 29 cm |
輪数 | 8 x 2 |
2ステムの確率 | |
最適なポットの大きさ | 3.5寸以上 |
ポットのサイズ | 15 cm / 5" |
花の直径 | 10 cm |
高さ | 60 cm |
葉の幅 | 34 cm |
輪数 | 8 ~ 10 x 2 |
2ステムの確率 | |
最適なポットの大きさ | 3.5寸以上 |