ポットのサイズ | 6 cm / 1.7" |
花の直径 | 4.5 cm |
高さ | 25 cm |
葉の幅 | 18 cm |
輪数 | 4 ~ 5 x 2 |
2ステムの確率 | 60% |
最適なポットの大きさ | 2.5寸以上 |
ポットのサイズ | 9 cm / 2.5" |
花の直径 | 5 cm |
高さ | 37 ~ 42 cm |
葉の幅 | 22 ~ 24 cm |
輪数 | 15 x 2 |
2ステムの確率 | |
最適なポットの大きさ | 2.5寸以上 |
ポットのサイズ | 12 cm / 3.5" |
花の直径 | 5 cm |
高さ | 45 cm |
葉の幅 | 33 cm |
輪数 | 22 x 3 |
2ステムの確率 | |
最適なポットの大きさ | 2.5寸以上 |