
| 盆徑 Pot Size | 6 cm / 1.7" |
| 花徑 Flower Size | 4.6 cm |
| 株高 Plant Height | 23 cm |
| 葉幅 Leaf Span | 20 cm |
| 朵數 Flower Count | 19 |
| 雙梗率 Double Stem Rate | 89% |
| 適合盆徑 Suggested Pot Size | 1.7"及以上 |
| 盆徑 Pot Size | 9 cm / 2.5" |
| 花徑 Flower Size | 4.6 cm |
| 株高 Plant Height | 27 cm |
| 葉幅 Leaf Span | 18 cm |
| 朵數 Flower Count | 19 |
| 雙梗率 Double Stem Rate | 74% |
| 適合盆徑 Suggested Pot Size | 2.5"及以上 |
| 盆徑 Pot Size | 12 cm / 3.5" |
| 花徑 Flower Size | 4.5 cm |
| 株高 Plant Height | 20 cm |
| 葉幅 Leaf Span | 29 cm |
| 朵數 Flower Count | 22 |
| 雙梗率 Double Stem Rate | |
| 適合盆徑 Suggested Pot Size | 3.5"及以上 |